TCL BreezeIN P5 Dual Split Klimaanlage 9000+12000 BTU WLAN R32 Inverter Heizen
TCL BreezeIN P5 Dual-Split Klimaanlage für 2 Räume: 9000+12000 BTU, 4,1 kW Systemleistung, Heizen mit Wärmepumpe, WLAN und R32 vorgefüllt. Mit Hersteller-PDFs.
1.247,99 €
2 vorrätig
2 vorrätig
Don't Miss Top Accessories
Beschreibung
TCL BreezeIN P5 Dual-Split Klimaanlage 9000+12000 BTU
Komplettset mit den Wand-Innengeräten SN09P5S0 und SN12P5S0, einem Außengerät MT1420 und zwei Infrarot-Fernbedienungen. Mit R32 vorgefüllt. Heizen, Kühlen, Lüften und Entfeuchten für zwei getrennt regelbare Räume. Integriertes WLAN ermöglicht die Steuerung über die TCL Home App.
Wichtig zur Leistung: 9000+12000 BTU bezeichnet die Leistungsklassen der beiden Innengeräte. Das gemeinsam genutzte Außengerät stellt dem gesamten Set nominal 4,10 kW Kühlleistung und 4,50 kW Heizleistung zur Verfügung. Die Leistung verteilt sich bei gleichzeitigem Betrieb auf beide Räume. Gemäß Hersteller-Kombinationstabelle sind dies im Nennbetrieb 1,76+2,34 kW beim Kühlen und 1,92+2,58 kW beim Heizen.
Komfort und intelligente Bedienung
- Gentle Breeze: fein verteilte Luftführung über mikroperforierte Luftleitlamellen für einen sanfteren Luftstrom.
- WLAN integriert: Steuerung mit der TCL Home App für iOS und Android. Internetzugang, kompatibles Smartphone und ein passendes WLAN sind erforderlich; Smartphone nicht enthalten.
- Motorisierte Luftführung: automatische horizontale und vertikale Luftverteilung.
- Deep Clean: mehrstufige Reinigung des Innengeräte-Wärmetauschers durch Kühlen, Vereisen, Erwärmen und Trocknen.
- I FEEL: Temperaturerfassung an der kompatiblen mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung.
- Inverter-Wärmepumpe: ein System zum Kühlen und Heizen; die beiden Innengeräte werden innerhalb des gemeinsamen Betriebsmodus separat eingestellt.
- Leiser Modus: Innengeräte-Schalldruck ab 22 dB(A) im Mute-Betrieb, gemäß Hersteller-Messbedingungen.
Lieferumfang
- 1 × TCL BreezeIN P5 SN09P5S0 Wand-Innengerät, weiß
- 1 × TCL BreezeIN P5 SN12P5S0 Wand-Innengerät, weiß
- 1 × TCL MT1420 Dual-Split Außengerät, werkseitig mit 0,83 kg R32 vorgefüllt
- 2 × passende Infrarot-Fernbedienung
Montageleistung, Kältemittelleitungen, Wandhalterung für das Außengerät und weiteres separat angebotenes Installationsmaterial sind nicht Bestandteil dieses Angebots.
Systemleistung – MT1420 mit SN09P5S0 + SN12P5S0
| Merkmal | Herstellerangabe |
|---|---|
| System | Dual-Split Inverter-Wärmepumpe für zwei Räume |
| Exakte Gerätekombination | 1 × MT1420 + 1 × SN09P5S0 + 1 × SN12P5S0 |
| Leistungsklassen der Innengeräte | 9000 BTU + 12000 BTU; keine Addition zur gleichzeitigen Systemleistung |
| Nenn-Kühlleistung gesamtes System | 4,10 kW; Regelbereich 1,23–4,40 kW |
| Kühlleistungsaufteilung bei gleichzeitigem Nennbetrieb | 1,76 kW + 2,34 kW gemäß Kombinationstabelle |
| Elektrische Leistungsaufnahme Kühlen | 1290 W nominal; 250–1600 W |
| EER laut Hersteller | 3,23 W/W |
| Nenn-Heizleistung gesamtes System | 4,50 kW; Regelbereich 1,29–5,00 kW |
| Heizleistungsaufteilung bei gleichzeitigem Nennbetrieb | 1,92 kW + 2,58 kW gemäß Kombinationstabelle |
| Elektrische Leistungsaufnahme Heizen | 1300 W nominal; 230–1660 W |
| COP laut Hersteller | 3,71 W/W |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ auf der Skala A+++ bis D |
| SEER / indikativer Jahresverbrauch Kühlen | 6,1 / 235 kWh pro Jahr |
| Energieeffizienzklasse Heizen – mittlere Klimazone | A+ auf der Skala A+++ bis D |
| SCOP / indikativer Jahresverbrauch Heizen | 4,0 / 1260 kWh pro Jahr – mittlere Klimazone |
| Auslegungs-Heizlast PdesignH | 3,60 kW – mittlere Klimazone |
| Stromversorgung | 220–240 V, einphasig + Neutralleiter, 50 Hz |
| Maximalstrom Außengerät | 10 A |
| Farbe / Montage | Weiß; wandmontierte Innengeräte |
Innengerät SN09P5S0 – 9000 BTU
| Merkmal | Herstellerangabe |
|---|---|
| Anzahl / Leistungsklasse | 1 Innengerät / 9000 BTU |
| Nennleistung des einzelnen Innengeräts laut Komponententabelle | 2,63 kW Kühlen / 2,63 kW Heizen; tatsächliche Leistung im Set siehe Systemtabelle |
| Elektrische Aufnahme des Innengeräts allein | 35 W nominal; nicht der Verbrauch des gesamten Systems |
| Abmessungen B × H × T | 790 × 275 × 192 mm je Innengerät |
| Nettogewicht | 8,5 kg je Innengerät |
| Verpackung B × H × T / Bruttogewicht | 860 × 345 × 265 mm / 10,5 kg je Innengerät |
| Luftvolumenstrom maximal | 560 m³/h je Innengerät |
| Entfeuchtungsleistung | 1,0 Liter pro Stunde je Innengerät |
| Schalldruck Super/Hoch/Mittel/Niedrig/Mute | 41 / 37 / 33 / 25 / 22 dB(A) |
| Schallleistung Super/Hoch/Mittel/Niedrig/Mute | 51 / 47 / 43 / 35 / 32 dB(A) |
| Einstellbarer Temperaturbereich | +16 bis +31 °C |
| Flüssigkeitsleitung / Gasleitung | 6,35 mm (1/4 Zoll) / 9,52 mm (3/8 Zoll) |
| EAN nur des einzelnen Innengeräts | 8720568105635; keine EAN des kompletten Sets |
Innengerät SN12P5S0 – 12000 BTU
| Merkmal | Herstellerangabe |
|---|---|
| Anzahl / Leistungsklasse | 1 Innengerät / 12000 BTU |
| Nennleistung des einzelnen Innengeräts laut Komponententabelle | 3,52 kW Kühlen / 3,52 kW Heizen; tatsächliche Leistung im gemeinsamen Set siehe Systemtabelle |
| Elektrische Aufnahme des Innengeräts allein | 35 W nominal; nicht der Verbrauch des gesamten Systems |
| Abmessungen B × H × T | 790 × 275 × 192 mm je Innengerät |
| Nettogewicht | 8,5 kg je Innengerät |
| Verpackung B × H × T / Bruttogewicht | 860 × 345 × 265 mm / 10,5 kg je Innengerät |
| Luftvolumenstrom maximal | 560 m³/h je Innengerät |
| Entfeuchtungsleistung | 1,2 Liter pro Stunde |
| Schalldruck Super/Hoch/Mittel/Niedrig/Mute | 42 / 38 / 33 / 30 / 22 dB(A) |
| Schallleistung Super/Hoch/Mittel/Niedrig/Mute | 52 / 48 / 43 / 39 / 32 dB(A) |
| Einstellbarer Temperaturbereich | +16 bis +31 °C |
| Flüssigkeitsleitung / Gasleitung | 6,35 mm (1/4 Zoll) / 9,52 mm (3/8 Zoll) |
| EAN nur des einzelnen Innengeräts | 8720568105642; keine EAN des kompletten Sets |
Außengerät – MT1420
| Merkmal | Herstellerangabe |
|---|---|
| Anschließbare Innengeräte | 2; mindestens zwei Innengeräte anschließen |
| Abmessungen B × H × T | 853 × 602 × 349 mm |
| Nettogewicht | 29,0 kg |
| Verpackung B × H × T / Bruttogewicht | 890 × 628 × 385 mm / 31,0 kg |
| Schalldruck nominal | 57 dB(A) |
| Schallleistung nominal | 64 dB(A) |
| Luftvolumenstrom nominal | 2600 m³/h |
| Außentemperaturbereich Kühlen | −15 bis +56 °C |
| Außentemperaturbereich Heizen | −25 bis +24 °C |
| Elektrische Einspeisung | Am Außengerät |
| Verbindung Innen-/Außengerät | 3 Leiter + Schutzleiter gemäß Installationsvorgaben |
| EAN nur des Außengeräts | 8720568105345; keine EAN des kompletten Sets |
R32-Vorfüllung und Installationsdaten
| Merkmal | Herstellerangabe |
|---|---|
| Kältemittel / werkseitige Vorfüllung | R32 / 0,83 kg im Außengerät |
| GWP / CO₂-Äquivalent | 675 / 0,560 t |
| Durch Vorfüllung abgedeckte Gesamtleitungslänge | 10 m |
| Zusätzliche Kältemittelfüllung | 15 g/m über die abgedeckte Gesamtleitungslänge hinaus |
| Flüssigkeitsanschlüsse Außengerät | 2 × 6,35 mm (1/4 Zoll) |
| Gasanschlüsse Außengerät | 2 × 9,52 mm (3/8 Zoll) |
| Minimale Rohrleitungslänge | 3 m gemäß Herstellerplanung |
| Maximale äquivalente Gesamtleitungslänge | 30 m |
| Maximale äquivalente Länge eines einzelnen Leitungswegs | 25 m |
| Maximaler Höhenunterschied | 10 m |
EU-Energiedokumente und gelieferte Gerätekombination
Das beigefügte EU-Energielabel und das deutsche EU-Produktdatenblatt beziehen sich auf die vom Hersteller registrierte Referenzkonfiguration MT1420 mit dem im Produktdatenblatt genannten Innengerät SN248F72S3 (EPREL 2776298). Geliefert wird das hier beschriebene Set aus MT1420, SN09P5S0 und SN12P5S0. Die Kompatibilität dieser Kombination und die angegebenen Systemleistungen sind in den zusätzlich beigefügten Hersteller-Kombinationstabellen dokumentiert. Die Schallangaben der EU-Referenzkonfiguration können von den oben separat aufgeführten Werten der gelieferten SN09P5S0- und SN12P5S0-Innengeräte abweichen.
Hinweise für Auswahl, Montage und Betrieb
- Die Außeneinheit ist bereits mit R32 vorgefüllt. Das bedeutet keine steckerfertige oder montagefreie Inbetriebnahme. Installation, Dichtheitsprüfung, Evakuierung und Inbetriebnahme müssen durch einen entsprechend qualifizierten Fachbetrieb erfolgen.
- Die Vorfüllung reicht für 10 m Gesamtleitungslänge. Bei längeren Leitungen ist die dokumentierte Zusatzfüllung durch den Fachbetrieb zu berücksichtigen.
- Raumgröße, Dämmung, Glasflächen, Sonneneinstrahlung und Heiz-/Kühllast bestimmen die passende Auslegung. Es wird keine pauschale Quadratmeter-Eignung zugesichert.
- Die Leistungs- und Verbrauchswerte sind Hersteller-Normwerte. Der reale Verbrauch hängt von Betriebsart, Temperaturen, Nutzung und Installationsbedingungen ab. Angaben zum einzelnen Innengerät dürfen nicht mit der gleichzeitigen Gesamtleistung verwechselt werden.
- Schalldruck und Schallleistung sind unterschiedliche Messgrößen. Die genannten Werte gelten unter den jeweiligen Hersteller-Mess- und Betriebsbedingungen.
- Die vollständigen technischen Angaben für MT1420 mit SN09P5S0 + SN12P5S0, die ausgewiesene EU-Referenzkonfiguration und die Hersteller-Kombinationstabellen befinden sich in den Produktdokumenten.
Top Elektro Haus
Produktdokumente
- EU-Energielabel: Hersteller-Referenz MT1420 / SN248F72S3 (Deutsch) (PDF)
- EU-Produktdatenblatt Deutsch: Hersteller-Referenz MT1420 / SN248F72S3 (Deutsch) (PDF)
- TCL Originaldaten und Kombinationstabellen MT1420 mit SN09P5S0 + SN12P5S0 (Italienisch) (PDF)
- TCL MT1420 EU-Konformitätserklärung (Englisch) (PDF)
- TCL BreezeIN P5 Herstellerbroschüre 2026 (Italienisch) (PDF)
Spezifikationen
Übersicht
| Marke | TCL |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Montageort | Wand |
| Besonderheiten | WLAN, App-Steuerung, Fernbedienung, Heizfunktion, Entfeuchtung, Inverter, Selbstreinigung |
| Farbe | Weiß |
| Steuerungsart | App-Steuerung, Fernbedienung |
| Spannung | 220–240 V |
| Stromquelle | Netzstrom |
| Kühlart | Luft |
| Produktart | Split-Klimaanlage |
| Herstellernummer | MT1420 + SN09P5S0 + SN12P5S0 |
| Breite | 79 cm |
| BTU-Kühlleistung | 13000-13999 BTU |
| Kühlsystem | Dual-Split |
| Modell | BreezeIN P5 SN09P5S0 + SN12P5S0 + MT1420 |
| Tiefe | 19,2 cm |
| Kältemittel | R32 |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Kompressortyp | Inverter |
| Maßeinheit | Einheit |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
| Kühlleistung | 4100 W |
| Heizleistung | 4500 W |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl der Innengeräte | 2 |
| Anzahl der Außengeräte | 1 |
| Höhe | 27,5 cm |
| Gewicht | 8,5 kg je Innengerät |
| Betriebsarten | Heizen, Kühlen, Lüften, Entfeuchten |
| Kältemittelfüllung | 0,83 kg R32, werkseitig vorgefüllt |
| Leistungsklassen Innengeräte | 9000 + 12000 BTU |
| App | TCL Home |
| WLAN | Integriert |
| Einsatzbereich | Für zwei Räume |
| Maximale Leitungslänge gesamt | 30 m |
| Vorfüllung für Gesamtleitungslänge | 10 m |
| Betriebstemperatur Heizen außen | −25 bis +24 °C |
| Betriebstemperatur Kühlen außen | −15 bis +56 °C |
| Außengerät Abmessungen B x H x T | 853 x 602 x 349 mm |
| Außengerät Nettogewicht | 29 kg |
| Innengeräte Nettogewicht | je 8,5 kg |
Kundenbewertungen
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.


Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen.