Hisense 43 Zoll Smart TV Fernseher 4K UHD WiFi Bluetooth HDR10 Dolby Vision NEU
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
304,99 €
3 vorrätig (kann nachbestellt werden)
3 vorrätig (kann nachbestellt werden)
Don't Miss Top Accessories
Description
Produktbeschreibung
Erleben Sie eine visuelle Freude mit QLED-Farben, die reiche, lebhafte und lebensechte Bilder liefern. Die Kombination aus Dolby Vision™ HDR-Bildgebung und Dolby Atmos®-Ton verwandelt Ihren Fernseher in eine Unterhaltungsmaschine. Mit kinotauglicher Bild- und Tonqualität sehen und hören Sie wie noch nie zuvor. Der Hisense AI 4K Upscaler bietet hervorragende Klarheit für Ihren gesamten Lieblingsinhalt und verwandelt Klassiker, Heimvideos und moderne Sendungen in atemberaubende 4K-Qualität. Genießen Sie flüssige, lebensechte Bilder mit der AI Smooth Motion-Technologie, die Bewegungsunschärfen für dynamische, nahtlose Szenen eliminiert. Verbessern Sie Ihr Gaming mit Game Mode PLUS, das die Eingabezeit und das Bildruckeln reduziert. Wählen Sie Ihren bevorzugten Sprachassistenten für eine mühelose Fernsehsuche und -navigation. Mit Share to TV können Sie Ihren Lieblingsinhalt von Ihrem Gerät auf Ihren Fernseher problemlos spiegeln. Das VIDAA OS bietet ein personalisiertes Unterhaltungserlebnis und integriert Ihren internationalen und lokalen Inhalt. Die EzPlay-Funktion verbindet Ihren Hisense-Fernseher und Lautsprecher nahtlos und zeigt die Lautsprechersteuerungen direkt auf dem Bildschirm an.
Produktspezifikationen
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm (43″) |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | QLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Nativer Bildschirmformat | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Unterstützte Bildwiederholfrequenzen | 50 Hz, 60 Hz |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Betrachtungswinkel (Horizontal/Vertikal) | 178°/178° |
| Kombinationsfilter | 3D |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm |
| Tuner-Typ | Analog & Digital |
| Digitales Signalformat-System | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | Ja |
| Internet-Fernsehen | Ja |
| Betriebssystem | VIDAA |
| Smart-Modi | Dolby Vision |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Nennleistung | 14 W |
| Integrierte Audio-Decoder | DTS Virtual:X, Dolby Atmos |
| Equalizer | Ja |
| Erweitertes Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a/b/g/n/ac |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Montage | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 300 mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| HDR-Unterstützung | Ja |
| Rauschunterdrückung | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10, HDR10+, HLG |
| Spielmodus | Ja |
| Unterstützte Videoformate | AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Unterstützte Audioformate | AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA |
| Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Spielfunktionen | ALLM, VRR |
| 4K Ultra HD Upscaling | Ja |
| Video-Upscaling | Ja |
| Elterliche Kontrolle | Ja |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| Gemeinsame Schnittstelle (CI) | Ja |
| Gemeinsame Schnittstelle Plus (CI+) | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl der Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Komposit-Video-Eingang | 1 |
| Audio-Eingang (L, R) | 1 |
| Anzahl der RF-Anschlüsse | 2 |
| Gemeinsame Schnittstelle Plus (CI+) Version | 2.0 |
| Stromverbrauch (Bereitschaft) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR pro 1000h) | 48 kWh |
| Energieverbrauch (HDR pro 1000h) | 81 kWh |
| Maximaler Stromverbrauch | 100 W |
| Netzeingangsspannung | 100 – 240 V |
| Netzeingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromskala | A bis G |
| Hisense-Technologien (AV/TV) | MEMC |
| Gerätebreite (mit Standfuß) | 963 mm |
| Gerätetiefe (mit Standfuß) | 238 mm |
| Gerätehöhe (mit Standfuß) | 614 mm |
| Gewicht (mit Standfuß) | 6,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 963 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 74 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 560 mm |
| Standfußbreite | 23,8 cm |
| Standfußtiefe | 76,5 cm |
| Verpackungsbreite | 1088 mm |
| Verpackungstiefe | 132 mm |
| Verpackungshöhe | 654 mm |
| Verpackungsgewicht | 10 kg |
| Tischstandfuß | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Anleitung zur Verwendung
Um Ihren Hisense QLED-Fernseher einzurichten, beginnen Sie damit, ihn auf einer stabilen Oberfläche zu platzieren oder ihn mithilfe der VESA-Montageschnittstelle zu montieren. Schließen Sie den Fernseher an eine Stromquelle an, indem Sie das mitgelieferte Netzkabel verwenden. Schalten Sie den Fernseher mit der Fernbedienung ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung zum WLAN herzustellen und Ihr VIDAA-Konto einzurichten. Passen Sie die Bild- und Tonanpassungen Ihren Vorlieben an. Zum Streamen von Inhalten laden und installieren Sie die notwendigen Apps aus dem VIDAA OS App-Store. Um externe Geräte anzuschließen, verwenden Sie die HDMI-Anschlüsse und konfigurieren Sie sie in den Fernseheinstellungen. Für die Sprachsteuerung wählen Sie Ihren bevorzugten Assistenten aus und folgen Sie den Einrichtungsanweisungen. Überprüfen Sie regelmäßig auf Software-Updates, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Spezifikationen
Specification
Overview
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Besonderheiten | Bluetooth, WLAN-fähig, HDR Fernseher |
| Integrierter Digitalempfänger | DVB-C |
| EEK Spektrum | A – G |
| Maßeinheit | Einheit |
| Smart TV-Funktionen | Internetzugang |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Bildschirmgröße | 43 Zoll |
| Herstellernummer | 43E77Q |
| Anzeigetechnologie | 4K-LED-TV |
| Farbe | Schwarz |
| Marke | Hisense |
| EAN | 6942351418391 |
| Modell | Hisense 43E77Q |
| Maximale Auflösung | 2160p (4K) |
| Audio-/Videoeingänge | HDMI, Bluetooth |
| Ursprungsland | China |
Customer Reviews
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.


Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen.