Daikin Sensira Split-Klimaanlage 9000 BTU 2,5kW Inverter R32 WLAN A++ Montageset
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
929,99 €
4 vorrätig
4 vorrätig
Don't Miss Top Accessories
Description
Daikin Sensira 9000 BTU: Komfort-Inverter für jeden Raum
Daikin Monosplit Inverter Klimaanlage Sensira GSI LOW9 9000 BTU 2,5 kW (FTXC25E – RXC25E), mit integriertem WIFI (App Onecta) bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen hoher Leistung, intelligenten Funktionen und modernem Design. Mit einer Energieklasse von A++/A+ und dem Kältemittel R32 gewährleistet sie Komfort und Energieeinsparung in jedem Raum, bestehend aus:
- 1 Außeneinheit 9000 BTU (RXC25E)
- 1 Inneneinheit 9000 BTU (FTXC25E)
- 1 Infrarot-Fernbedienung Modell ARC486A2
- Komplettes Installationskit
Die Daikin Sensira 9000 BTU 2,5 kW Klimaanlage (Monosplit-Inverter FTXC25E – RXC25E) ist für diejenigen gedacht, die eine zuverlässige, leistungsstarke und einfach zu bedienende Anlage wünschen. Die Inverter-Technologie regelt die Leistung kontinuierlich, hält die Temperatur stabiler und reduziert Verschwendung und Verbrauchsspitzen. Das Ergebnis ist ein konstanter Komfort sowohl beim Kühlen als auch beim Heizen, ideal für den täglichen Gebrauch zu Hause, im Studio oder im Büro.
Integriertes Wi-Fi und Onecta-App: Smarte Steuerung, egal wo Sie sind
Einer der Vorteile des Sensira ist das integrierte Wi-Fi, das die Steuerung der Inneneinheit über die Onecta-App ermöglicht. Sie können die Klimaanlage ein- oder ausschalten, Modi und Temperatur einstellen, den Betrieb programmieren und die Nutzung überwachen, auch wenn Sie nicht zu Hause sind, über das lokale Netzwerk oder das Internet. Es ist eine praktische Lösung, um in eine bereits komfortable Umgebung zurückzukehren oder zu vermeiden, dass die Anlage länger als nötig eingeschaltet bleibt, was auch die Gesamteffizienz des Hauses verbessert.
Energieeffizienz A++/A+: Echte Einsparungen und hohe Leistung
Daikin Sensira bietet hohe saisonale Effizienzwerte mit der Klasse A++ beim Kühlen (A++/A+). Das bedeutet optimierte Leistung während der gesamten Saison und eine intelligentere Verbrauchsverwaltung. Im Hinblick auf Einsparungen ist eine effiziente Klimaanlage eine Investition, die sich im Laufe der Zeit auszahlt, insbesondere für diejenigen, die die Klimatisierung häufig in den Sommermonaten oder in den Übergangszeiten nutzen.
Gas R32: Modernes Kältemittel zur Reduzierung der Umweltbelastung
Das Kältemittel R32 ist eine aktuelle Wahl, da es die Umweltbelastung im Vergleich zu früheren Kältemittelgenerationen reduziert und dank der hohen Energieeffizienz des Systems auch den Verbrauch senken kann. Es ist ein wichtiges Detail für diejenigen, die eine „verantwortungsvollere“ Klimaanlage suchen, ohne auf Leistung zu verzichten.
Essentielles Design und robuste Außeneinheit: Installation und Haltbarkeit
Das flache und elegante Frontpanel fügt sich leicht in jeden Einrichtungsstil ein und erleichtert die Reinigung. Auch die Daikin Außeneinheit ist für Langlebigkeit ausgelegt: Die robuste Konstruktion und der Wärmetauscher mit Blue Fin Korrosionsschutzbehandlung helfen, besser gegen Witterungsbedingungen und langfristige Exposition zu widerstehen. Die Installation ist vielseitig: an der Außenwand, auf der Terrasse oder auf dem Dach, je nach den Anforderungen der Anlage.
| Kühlung | |
|---|---|
| Kühlleistung (Min./Max.) | 1,3 / 3,0 kW |
| Leistungsaufnahme (Min./Nom./Max.) | 0,30 /0,765 /1,15 kW |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Pdesign Kapazität | 2,57 kW |
| SEER | 6,84 |
| EER | 3,35 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 131 kWh/a |
| Heizung | |
| Heizleistung (Min./Max.) | 1,30 / 4,00 kW |
| Leistungsaufnahme (Min./Nom./Max.) | 0,28 / 0,750 / 1,35 kW |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Pdesign Kapazität | 2,23 kW |
| SCOP | 4,45 |
| COP | 3,35 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 701 kWh/a |
| Inneneinheit | |
| Abmessungen (HxBxT) | 288 x 770 x 234 mm |
| Gewicht | 9,00 kg |
| Luftfilter | Herausnehmbar / waschbar |
| Luftdurchsatz (Leise/Niedrig/Mittel/Hoch) | 5,4 / 6,1 / 8,1 / 10,8 m³/min |
| Schallleistung (Kühlung) | 57 dB(A) |
| Schalldruckpegel (Leise/Niedrig/Hoch) | 21 / 26 / 40 dB(A) |
| Steuerungssysteme | Infrarot-Fernbedienung ARC486A2 (im Lieferumfang) |
| Außeneinheit | |
| Abmessungen (HxBxT) | 550 x 658 x 273 mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Schallleistung (Kühlung) | 58 dB(A) |
| Schalldruckpegel (Hoch) | 45 dB(A) |
| Betriebsbereich Kühlung | 10 ~ 46 °C (außen) |
| Betriebsbereich Heizung | -15 ~ 18 °C (außen) |
| Kältemittel und Installation | |
| Kältemitteltyp | R32 |
| GWP | 675 |
| Kältemittelfüllung | 0,550 kg / 0,371 tCO₂eq |
| Flüssigkeitsrohranschlüsse | 6,35 mm (1/4″) |
| Gasrohranschlüsse | 9,52 mm (3/8″) |
| Max. Rohrlänge (Innen-Außengerät) | 20 m |
| Länge ohne zusätzliche Füllung | 8 m |
| Zusätzliche Kältemittelfüllung | 0,01 kg/m (über 7,5 m) |
| Max. Höhenunterschied Innen-Außengerät | 15 m |
| Elektrische Daten | |
| Stromversorgung (Phase/Frequenz/Spannung) | 1~ / 50 Hz / 220-240 V |
| Maximale Sicherungsgröße (MFA) | 16 A |
Wandhalterung für Außengerät
| Merkmal | Einzelheit |
|---|---|
| Material der Halterung | Verzinkter und pulverbeschichteter Stahl |
| Schwingungsdämpfende Füße | Im Lieferumfang enthalten, mit Schnellbefestigung |
| Schrauben | Rostfreier Stahl in KLIMA STRONG INOX und KLIMA TOP INOX Schrauben |
| Besondere Modelle | KLIMA STRONG und KLIMA HEAVY für nicht standardisierte Maschinen |
| Das Beste aus dem Sortiment | KLIMA TOP Regal für höchste Qualität |
| Farbgebung | Weiß RAL 9002 |
| Lieferbares Zubehör | KLIMA GROUND und KLIMA FOOT Antivibrationssockel für die Bodenmontage |
Abmessungen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Armlänge (L1) | 420 mm |
| Höhe | 400 mm |
| Dicke des Bügels | 15/10 mm |
| Länge der Querstange | 780 mm |
Kondenswasserschlauch D. 17-20 mm (10 m)
| Merkmal | Einzelheiten |
|---|---|
| Modell | Bi-extrudierter gewellter Schlauch |
| Aufbau | Zweischichtiges Polypropylen (Biextrusion) |
| Typ | Nicht quetschend, flexibel |
| Länge | 10 Meter |
| Durchmesser | 17-20 mm |
| Anwendung | Speziell für die Ableitung von Kondensat; ideal für die Installation unter der Schiene |
Technische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Werkstoff | UV-stabilisiertes Polypropylen |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +75 °C |
| UV-Schutz | Ja |
| Quetschfestigkeit | Hoch |
Inklusive Kabel
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Länge | 10 Meter |
| Typ | Druckfestes, doppelt isoliertes Kabel |
| Aufbau | 5×1,5 mm² Adern |
| Anwendungen | Ideal für elektrische Verbindungen in Klimasystemen |
Tecnogas FAST PIPE Bausatz
Die Leitung ist nicht kürzbar und wird vom Hersteller in Standardlänge geliefert.
Sollte für die Installation eine andere Länge erforderlich sein, empfehlen wir, das Set mit der größeren Länge zu wählen und den eventuell überschüssigen Teil vorsichtig hinter dem Außengerät der Klimaanlage aufzurollen.
Zusammensetzung des Kits
| Element | Einzelheiten |
|---|---|
| Rohr 1 | 1/4″ Durchmesser (Ø 6,35 mm), Länge 6 m, konische Muffenverbindungen, inklusive Kupferdichtungen |
| Rohr 2 | Durchmesser 3/8″ (Ø 9,52 mm), Länge 6 m, konische Anschlüsse mit Innengewinde und Innengewinde, inklusive Kupferdichtungen |
| Kompatibilität | Klimageräte 9.000 / 12.000 BTU |
Kompartimentierte Rohrstruktur
| Schicht/Material | Beschreibung |
|---|---|
| Innen | Geschlossenzelliger Polyethylenschaum |
| Polymer-Barriere | Barriere-Polymer + 4-Schicht-Aluminiumfolie |
| Zwischenschicht | Langkettiges Polyamid |
| Verstärkung | Hochfeste Kunstfaser |
| Äußere Beschichtung | Anti-UV- und Anti-IR-Folie |
Technische Merkmale
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Beschläge | Messing „Helix“: Lehren, Schrauben, Crimps |
| Anwendungen | F-Gas-Kältekreisläufe mit R410A, R32, R134A, R404A, R407C |
| Betriebstemperaturbereich | -30 °C bis +110 °C (max. 130 °C nicht konstant) |
| Maximaler Betriebsdruck | 100 bar |
Technische Daten
- Kits:
- Klimaanlagen:
- Gas:
- Leistung:
- System:
- WLAN:
- Raumgröße:
- Energieklasse:
- Serie:
Monosplit mit Set
Wandmontage
R32
9000btu (2,5 Kw)
Monosplit
Integriert
27m²
A++
Sensira
Specification
Overview
| Montageort | Wand |
|---|---|
| Produktart | Klimaanlage für Fenster/Wandöffnung |
| Energieeffizienzklasse | A+++ |
| Kältemittel | R-32 |
| EEK Spektrum | A+++ – D |
| Spannung | 220 V |
| Kühlart | Luft |
| Schallleistung | Standard |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| BTU-Kühlleistung | 9000-9999 BTU |
| Marke | Daikin |
| Farbe | Weiß |
| Stromquelle | Netzstrom |
| Kompressortyp | Rotation und Flügelrad |
| Steuerungsart | App-Steuerung, Fernbedienung |
| Smart Home Kommunikationsprotokoll | WLAN |
| Kühlsystem | Direkt |
Customer Reviews
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.


Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen.