AEG WiFi 9kg Waschmaschine, Serie 9000, AbsoluteCare, SoftWater⚡Energieklasse A
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
879,99 €
8 vorrätig (kann nachbestellt werden)
8 vorrätig (kann nachbestellt werden)
Don't Miss Top Accessories
Description
Aqua Control Schlauch – Wasserstopp, Eco Leaf Anzeige – Nachhaltig waschen, ProTex Öko-Schontrommel, Unerhört leise durch spezielle Geräuschdämmung, Sprachsteuerung über Google Assistant, ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
AEG Waschmaschinen der Serie 9000 mit AbsoluteCare®.
Die einmalige SoftWater-Technologie der 9000 AbsoluteCare® Waschmaschinen enthärtet das verwendete Wasser. Sie bewahrt Farben und ermöglicht maximale Pflege deiner Kleidung.
SoftWater Wasserenthärtung: Kein Ausbleichen deiner Kleidung.
Die SoftWater-Technologie enthärtet das Wasser und entfernt aggressive Mineralien. So können Waschmittel auch schon bei 30 °C effektiv wirken. Bewahrt die Qualität deiner Kleidung länger und bietet erstklassigen Farbschutz.
AEG Connected: Personalisierte Wäschepflege mit Connectivity.
Mithilfe der MyAEG Care App kannst du die Einstellungen deiner Waschmaschine exakt an deine Bedürfnisse anpassen. Ob personalisierte Waschprogramme, persönliche Pflegetipps oder die smarte Steuerung des Gerätes per Smartphone und Google Assistant – du bestimmst, wie du wäscht.
AbsoluteWash Programm: Fleckenentfernung in 49 Min. bei nur 30 °C.
Das AbsoluteWash 49 Min.-Programm reinigt deine Wäsche gründlich bei nur 30 °C in weniger als einer Stunde. Die SoftWater-Technologie macht das Wasser weicher, intensiviert die Wirkung deines Waschmittels und erzielt dadurch Fleckentfernung.
ÖkoMix: Effektives Vormischen für überragende Waschergebnisse.
Die einzigartige ÖkoMix-Technologie mischt Waschmittel und Weichspüler effektiv mit Wasser vor und verteilt es gleichmäßig auf deiner Kleidung . Aktivierende Waschkraft für überragende Waschergebnisse bereits bei energiesparenden 30 °C.
ProSteam Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen. Frische Kleidung in nur 25 Minuten.
Mit dem Dampf-Programm erhältst du das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart dir und der Umwelt die Zeit & Energie eines vollständigen Waschgangs und benötigt dabei nur circa 2 L Wasser.
ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 40 %* Zeit, Wasser und Energie.
Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 40 %* gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.
*Interner Test zum Zeit-, Wasser- und Energiebedarf eines ProSense®-30 °C-Baumwollwaschgangs bei maximaler Ladung im Vergleich zu einer 1-kg-Ladung.
Hygiene-Programm mit Dampf: Entfernt Viren und Bakterien.
Das Hygiene-Programm kombiniert einen Wasch- und Dampfzyklus, der die Temperatur längere Zeit bei über 60 °C hält und dadurch werden Bakterien und Viren entfernt. Temperaturen von über 60 °C reduzieren zudem Allergene und sorgen für hygienisch saubere Wäsche.
ProTex Schontrommel: Behutsamer Umgang mit deinen Textilien.
Die AEG ProTex ÖKO-Schontrommel sorgt durch ihre besondere Kissenstruktur für eine schonende Pflege, einen reduzierten Geräuschpegel und einen verbesserten Energieverbrauch. Das Trommelvolumen, die Trommelprägung und die neu gestalteten Mitnahmerippen verhindern ein Aufrauen deiner Textilien.
Fertig in – Zeitvorwahl: Du bestimmst, wann deine Wäsche fertig ist.
Mit der Fertig in – Zeitvorwahl einfach Programm und Endzeit auswählen. Die Wäsche ist dann sauber, wann es am Besten in deinen Zeitplan passt.
AquaControl: Sicherheit vor Wasserschäden.
Das Aqua-Control-System mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem integrierten Aus- und Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit. Die Aqua-Alarm Funktion informiert akustisch über eine Störung. Selbst bei abgeschaltetem Gerät pumpt die Maschine angesammeltes Wasser aus der Trommel.
Technische Daten
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Schallleistung Schleudern | 72 dB (A) |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Heizsystem | Elektrisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Künstliche Intelligenz | Funktioniert mit AI Apps |
| Programme | |
| Dampffunktion | Ja |
| Programme | AbsoluteWash 49min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene (WM und WD: zusätzlich mit Dampf), Extra Spülen, Schleudern/Pumpen; Programme über die App auswählbar: Sportwäsche, Joggingkleidung, Daunen Jacke, Fussballtrikots, Skianzug, Sportschuhe, Bettwäsche XL, Daunen, Gardinen, Kopfkissen, Handtücher, Hair free, Leichtbügeln, AntiAllergie, Denim, Seide Handwäsche, Babywäsche, Leinenwäsche, 1 Teil, Kaschmir mit Dampf, Hemden, Maschinenreinigung. |
| Anzahl Programme | 34 |
| Automatikprogramme | Nein |
| Kaltwäsche | Ja |
| Spülstop | Ja |
| Anzahl Spülgänge | 3 |
| Temperaturbereich | kalt-95°C |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Fest |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Ausstattung | |
| Dosierungsautomatik | Nein |
| App-steuerbar | Ja |
| Beladungserkennung | Ja |
| Mengenautomatik | Ja |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Textilart Erkennung | Nein |
| Feuchtigkeitssensor | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| für Allergiker geeignet | Ja |
| Überlaufschutz | Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz, Aqua Control Schlauch – Wasserstopp . |
| Sicherheitsmerkmale | Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz, Aqua Control Schlauch – Wasserstopp , Kindersicherung elektronisch. |
| Schaumerkennung | Ja |
| WLAN | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Besondere Merkmale | Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik, WLAN-fähige Waschmaschine, steuerbar über My AEG Care App, Sprachsteuerung über Google Assistant, SoftWater® Technologie, Mix-Technologie, ProSteam® – Auffrischfunktion mit Dampf, ProTex Schontrommel , Inverter Motor, ProSteam Knitterschutz, DirectSpray Waschtechnik, Wassermengen-Sensor, spezielle Geräuschdämmung , Extra Spülen , Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, 2+1 Waschmittelkammern , LED-Trommelbeleuchtung, 2-stufiges Zeitsparen, Eco Leaf Anzeige, Zulaufschlauch Länge 150 cm , Ablaufschlauch Länge 145 cm. |
| Halbe Beladung-Funktion | Ja |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Schontrommel | Ja |
| Trommelvolumen | 69 l |
| Reversierfunktion | Ja |
| Türanschlag | links |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Säulenfähig | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Motorart | EC motor |
| Anzeige/Steuerung | |
| Startzeitvorwahl | Fertig in – Zeitvorwahl . |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Display | LED-Display, Bedienpanel Größe XL |
| Bedienelemente | LED + Bedienknöpfe |
| Bluetooth | Ja |
| Wählbare Sprachen im Display | Nicht wählbar |
| Filter Kontrollanzeige | Nein |
| Signal bei Programmende | Ja |
| Energieversorgung | |
| Anschlusswert | 2200 Watt |
| Eingangsspannung | 230 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Europäisch |
| Allgemeine Merkmale | |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Abmessungen (B/H/T) | 59.7 x 84.7 x 63.1 cm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß / Schwarz / Schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | 77.5 kg |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung. |
| Reihe | Serie 9000 AbsoluteCare® mit SoftWater Wasservorenthärtung |
| Gewerbemaschine | Nein |
| Smart Home Bereich | Waschmaschinen |
| kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Durchmesser Bullauge | 340 mm |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 847 mm |
| Höhe | 847 mm |
| Breite | 597 mm |
| Tiefe | 631 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1101 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – vorne und hinten |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Rollen | Nein |
| Länge Anschlusskabel | 1620 mm |
| Gewicht | 77.5 kg |
| Variante | Serie 9000 AbsoluteCare® mit SoftWater Wasservorenthärtung Wifi, 1351 U/Min. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Italien |
| Hersteller Artikelnummer | 914 501 215 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
| Schallleistung Schleudern | 72 dB (A) |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | A |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:48 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A – G |
| Modelkennung | LR9W75490 914501215 |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 41.4 |
| Wascheffizienzindex | 1.031 |
| Spülwirkung (g/kg) | 4.9 |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.394 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 39 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 46 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 25 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 23 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 23 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 53.4 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 53.4 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 53.4 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:50 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:45 |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Aus-Zustand (W) | 0.5 Watt |
| Bereitschaftszustand (W) | 0.5 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4 Watt |
| vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 2 Watt |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
| Nachhaltigkeit | |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Washers and Dryers |
| Warum BetterWay? | BetterWay-Waschmaschinen sind nachhaltiger im Gebrauch und benötigen weniger Energie beim Waschen. Das ist nicht nur besser für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel. Eine BetterWay-Waschmaschine zeichnet sich durch eine Energieeffizienzklasse von A, eine Schleudereffizienzklasse von A oder B, eine Beladungserkennung ODER eine automatische Dosierfunktion aus. Dank dieser Funktionen lassen sich Wasser- und/oder Waschmittelverbrauch automatisch an die Waschladung in der Trommel anpassen. |
| Allgemeine Merkmale | |
| Modell | LR 9 W 75490 |
Specification
Overview
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Größenkategorie | Standard |
| EEK Spektrum | A – G |
| Schallleistung | 71-80 dB |
| Beladungstyp | Frontlader |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Füllmenge der Waschmaschine | 9 kg |
| Marke | AEG |
| Farbe | Weiß |
| Modell | LR9W75490 |
| Installationsart | Freistehend/Nebeneinander |
| Energieverbrauch pro Zyklus | 0,41-0,60 kWh/Zyklus |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 41-60 L/Zyklus |
| Stromquelle | Netzstrom |
| Smart Home Kommunikationsprotokoll | WLAN |
| Leistung | 2001-2500 W |
| Finish | 9 kg |
Customer Reviews
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.


Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen.