Hisense 50E77Q QLED 50 Zoll 4K Ultra HD, Smart-TV und WLAN, Flat Dolby Fernseher
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
379,99 €
5 vorrätig (kann nachbestellt werden)
5 vorrätig (kann nachbestellt werden)
Don't Miss Top Accessories
Description
Der Hisense QLED-Fernseher 50E77Q bietet ein atemberaubendes Seherlebnis auf einem 127 cm (50″) großen Bildschirm mit UltraHD/4K-Auflösung (3840 x 2160 Pixel), das durch die UHD-KI-Auflösung für Inhalte mit niedrigerer Auflösung verbessert wird. Dank der Quantum-Dot-Technologie bietet er ein breiteres Farbspektrum und reinere Farben und unterstützt HDR10 und Dolby Vision. Der KI-Lichtsensor, die breite Farbpalette, der Game Mode Plus und HLG sorgen für optimale Bildqualität, auch für Gamer. Genießen Sie ein immersives Klangerlebnis mit Dolby Atmos und Dolby Audio durch leistungsstarke 20-Watt-Stereolautsprecher. Der Triple-Tuner ermöglicht die flexible Aufnahme von TV-Signalen über Kabel, Satellit oder DVB-T. Als Smart TV mit dem VIDAA-Betriebssystem bietet der 50E77Q Zugang zu zahlreichen Apps für verschiedene Streaming-Dienste, die leicht über die benutzerfreundliche Oberfläche zugänglich sind.
Produktspezifikationen
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 127 cm (50″) |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | QLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Nativer Bildschirmformat | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Unterstützte Bildwiederholfrequenzen | 50 Hz, 60 Hz |
| Betrachtungswinkel (Horizontal/Vertikal) | 178°/178° |
| Kombinationsfilter | 3D |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 126 cm |
| Tuner-Typ | Analog & Digital |
| Digitales Signalformat | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | Ja |
| Internet-Fernsehen | Ja |
| Betriebssystem | VIDAA |
| Smart-Modi | Dolby Vision |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Nennleistung | 20 W |
| Integrierte Audio-Dekoder | DTS Virtual:X, Dolby Atmos |
| Equalizer | Ja |
| Erweitertes Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a/b/g/n/ac |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Montage | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 400 mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| HDR-Unterstützung | Ja |
| Rauschunterdrückung | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10, HDR10+, HLG |
| Spielmodus | Ja |
| Unterstützte Videoformate | AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Unterstützte Audioformate | AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA |
| Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Spielfunktionen | ALLM, VRR |
| 4K-Ultra-HD-Auflösung | Ja |
| Videoauflösung | Ja |
| Elterliche Kontrolle | Ja |
| Anzahl der HDMI-Ports | 3 |
| Anzahl der USB-2.0-Ports | 2 |
| Gemeinsame Schnittstelle (CI) | Ja |
| Gemeinsame Schnittstelle Plus (CI+) | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl der Ethernet-LAN-Ports (RJ-45) | 1 |
| Kompositvideo-Eingang | 1 |
| Audio-Eingang (L, R) | 1 |
| Anzahl der RF-Ports | 2 |
| Gemeinsame Schnittstelle Plus (CI+) Version | 2.0 |
| Stromverbrauch (Bereitschaft) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR pro 1000h) | 54 kWh |
| Energieverbrauch (HDR pro 1000h) | 95 kWh |
| Maximaler Stromverbrauch | 120 W |
| Netzeingangsspannung | 100 – 240 V |
| Netzeingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromskala | A bis G |
| Hisense-Technologien (AV/TV) | MEMC |
| Gerätebreite (mit Standfuß) | 1119 mm |
| Gerätetiefe (mit Standfuß) | 298 mm |
| Gerätehöhe (mit Standfuß) | 685 mm |
| Gewicht (mit Standfuß) | 9,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 1119 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 80 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 649 mm |
| Standfußbreite | 29,8 cm |
| Standfußtiefe | 89,5 cm |
| Verpackungstiefe | 129 mm |
| Verpackungshöhe | 799 mm |
| Verpackungsgewicht | 12,5 kg |
| Desktop-Standfuß | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Anleitung zur Verwendung
Um Ihren Hisense 50E77Q QLED-Fernseher aufzubauen, stellen Sie ihn auf eine stabile Oberfläche oder montieren Sie ihn mithilfe der VESA-Montage-Schnittstelle. Schließen Sie den Fernseher an eine Stromquelle an, indem Sie das mitgelieferte Netzkabel verwenden. Schalten Sie den Fernseher mit der Fernbedienung ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung zum WLAN herzustellen und Ihr VIDAA-Konto einzurichten. Passen Sie die Bild- und Tonanpassungen Ihren Vorlieben an. Zum Streamen von Inhalten laden und installieren Sie die notwendigen Apps aus dem VIDAA OS App Store herunter. Um externe Geräte anzuschließen, verwenden Sie die HDMI-Ports und konfigurieren Sie sie in den TV-Einstellungen. Für die Sprachsteuerung wählen Sie Ihren bevorzugten Assistenten aus und befolgen Sie die Einrichtungsanweisungen. Überprüfen Sie regelmäßig auf Software-Updates, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Specification
Overview
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Besonderheiten | WLAN-fähig, 2160p (4K), HDR Fernseher, Bluetooth |
| Integrierter Digitalempfänger | DVB-C |
| EEK Spektrum | A – G |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Smart TV-Funktionen | Ja, Internetzugang |
| Maßeinheit | Einheit |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Bildschirmgröße | 50″ |
| Anzeigetechnologie | QLED |
| Herstellernummer | AC-50E77Q, 50E77Q |
| Marke | Hisense |
| Farbe | Schwarz |
| Modell | 50E77Q QLED 50″ 4K Ultra HD |
| Maximale Auflösung | 2160p (4K) |
| Audio-/Videoeingänge | ., HDMI, USB 2.0, Ethernet |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Customer Reviews
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.


Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen.