Mitsubishi Electric AY Dual Split Klimaanlage 9000+12000 BTU A++ WLAN R32 Heizen
Mitsubishi Electric AY für zwei Räume: WLAN, MELCloud, R32 vorgefüllt und Heizen mit Wärmepumpe. Umfangreiche technische Tabellen und Herstellerdokumente.
2.371,19 €
5 vorrätig
5 vorrätig
Don't Miss Top Accessories
Beschreibung
Mitsubishi Electric MSZ-AY
Dual-Split Klimaanlage 9000+12000 BTU mit WLAN
Zwei Räume heizen und kühlen – mit nur einem Außengerät. Die Wandgeräte der AY-Serie verbinden eine matte weiße Oberfläche mit integriertem WLAN, Infrarot-Fernbedienungen und aktiver Plasma-Quad-Plus-Luftreinigung. Die Inverter-Wärmepumpe unterstützt angenehme Wärme in der kalten Jahreszeit und Kühlung im Sommer.
Jeder Raum lässt sich individuell bedienen. Die leise Lüfterstufe ab 18 dB(A), Wochentimer, i-save und automatische Luftführung erleichtern die Anpassung an den Tagesablauf. Per MELCloud können Sie kompatible Smartphones zur Steuerung nutzen. Smartphone, Internetzugang und WLAN-Router sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Leistung richtig vergleichen: 9000 + 12000 BTU bezeichnet die Größenklassen der Innengeräte. Das gemeinsame Außengerät stellt nominal insgesamt 4,2 kW Kühlleistung und 4,5 kW Heizleistung bereit. Die tatsächliche Leistung und ihre Verteilung hängen von Last, Temperatur, Leitungsführung und Betriebszustand ab.
Technische Daten der Gerätekombination
| Marke / Baureihe | Mitsubishi Electric / MSZ-AY |
|---|---|
| Konfiguration | Dual-Split-Inverter mit 2 Wand-Innengeräten und einem gemeinsamen Außengerät für 2 Räume |
| Exakte Gerätekombination | MXZ-2F42VF4 + MSZ-AY25VGKP + MSZ-AY35VGKP |
| Größenklassen der Innengeräte | 9000 + 12000 BTU; Größenklassen der einzelnen Innengeräte, keine Addition zur verfügbaren Systemleistung |
| Nominale System-Kühlleistung | 4,2 kW |
| Nominale System-Heizleistung | 4,5 kW |
| Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen, mittlere Heizperiode | A++ / A+; Skala A+++ bis D, passend zur angegebenen VF4-Gerätekombination |
| SEER / SCOP, mittlere Heizperiode | 7,2 / 4,2 |
| Norm-Jahresverbrauch Kühlen / Heizen | 204 / 1073 kWh/Jahr; standardisierte Referenzwerte, tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung und Standort |
| Auslegungslast Kühlen / Heizen, mittlere Heizperiode | 4,2 / 3,5 kW; Auslegungslast ist von der nominellen System-Heizleistung zu unterscheiden |
| Schallleistung Kühlen, innen / außen | Je Innengerät 57 dB(A) / Außengerät 59 dB(A), gemäß passendem EU-Produktdatenblatt |
| Wärmepumpenfunktion | Luft-Luft-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen |
| Betriebsarten | Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Ventilator und Automatik gemäß Herstellersteuerung |
| Raumregelung | Temperatur und Ein-/Ausschalten an den Innengeräten getrennt einstellbar; die Anlage arbeitet im gemeinsamen Heiz- oder Kühlmodus |
| Leistungsverteilung | Die Leistung des Außengeräts wird abhängig vom Bedarf und von den Betriebsbedingungen auf die eingeschalteten Innengeräte verteilt |
| Kältemittel | R32; Außengerät werkseitig vorgefüllt |
| Montageleistung | Montage und Inbetriebnahme sind nicht im Lieferumfang enthalten |
| Installationsmaterial | Kältemittelleitungen, Kabel, Kondensatleitungen, Außengerätehalterung und weiteres objektspezifisches Installationsmaterial sind separat zu beschaffen |
Wand-Innengeräte MSZ-AY
| Enthaltene Innengeräte | 1 × MSZ-AY25VGKP und 1 × MSZ-AY35VGKP |
|---|---|
| Größenklasse je Gerät | 2,5 kW / 9000 BTU und 3,5 kW / 12000 BTU |
| Geräteart / Montage | Wand-Innengerät für den Innenraum; Anschluss an das gemeinsame Multi-Split-Außengerät |
| Farbe / Oberfläche | Mattweiß |
| Abmessungen B × H × T | 798 × 299 × 245 mm |
| Nettogewicht je Innengerät | 11,0 kg (Ausführung VGKP) |
| Schalldruck Kühlen, Silent / Low / Medium / High / Super High | 18 / 24 / 30 / 36 / 42 dB(A) |
| Schalldruck Heizen, Silent / Low / Medium / High / Super High | 18 / 24 / 34 / 39 / 45 dB(A) bei AY25; 18 / 24 / 31 / 38 / 45 dB(A) bei AY35 |
| Schalldruck-Messbedingungen | Hersteller-Messung im Kühlbetrieb 1 m vor und 0,8 m unter dem Gerät; die Lautstärke hängt von Lüfterstufe und Betriebsbedingungen ab |
| Luftmenge Kühlen AY25, Silent / Low / Medium / High / Super High | 216 / 300 / 378 / 468 / 630 m³/h |
| Luftmenge Kühlen AY35, Silent / Low / Medium / High / Super High | 216 / 300 / 378 / 468 / 666 m³/h |
| Luftführung | Motorisch einstellbare Ausblaslamellen; automatische Schwenkfunktionen und mehrere Luftstromrichtungen |
| Lüfter | 5 einstellbare Geschwindigkeitsstufen sowie automatische Lüftersteuerung |
| WLAN / App | WLAN-Schnittstelle in jedem VGKP-Innengerät integriert; Bedienung mit MELCloud auf kompatiblen Geräten und über die zugehörige Infrarot-Fernbedienung |
| Fernbedienung | Je Innengerät eine zugehörige Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang |
| Filter / Luftreinigung | Integriertes aktives Plasma-Quad-Plus-Luftreinigungssystem bei VGKP; zugängliche Luftfilter zur regelmäßigen Pflege |
| V-Blocking-Filter | Bei der hier angebotenen VGKP-Ausführung optional; nicht als zusätzlich mitgeliefertes Zubehör zugesagt |
| Self Clean | Trocknungsfunktion für den Innenwärmetauscher nach vorherigem Kühl- bzw. Entfeuchtungsbetrieb; ersetzt keine regelmäßige Reinigung und Wartung |
| Timer | Ein-/Aus-Timer und Wochentimer; bis zu 4 Schaltpunkte pro Tag |
| i-save | Speicher für bevorzugte Einstellungen; Heiz-Sollwert in i-save ab 10 °C wählbar |
| Econo Cool | Komfortorientierte Sparfunktion im Kühlbetrieb mit angepasstem Luftstrom |
| Nachtmodus | Dimmt die Betriebsanzeige und unterdrückt Bedienpieptöne. Eine Reduzierung des Außengeräuschs um 3 dB(A) wird für den Multi-Split-Betrieb nicht zugesagt |
| Automatischer Wiederanlauf | Wiederanlauf nach Spannungsunterbrechung gemäß Herstellerfunktion |
| Anschlüsse je Innengerät, Flüssigkeit / Gas | 6,35 mm (1/4 Zoll) / 9,52 mm (3/8 Zoll); Bördelanschlüsse |
| Spannung / Frequenz | Einphasig 230 V / 50 Hz; elektrische Ausführung nach Hersteller-Installationsanleitung |
Außengerät MXZ-2F42VF4
| Modell | MXZ-2F42VF4 |
|---|---|
| Maximal anschließbare Innengeräte | 2; beide enthaltenen Innengeräte sind Bestandteil dieses Angebots |
| Verdichterregelung | Invertergeregelter Multi-Split-Wärmepumpenbetrieb |
| Elektrischer Anschluss | Außengerät, einphasig 220–240 V / 50 Hz; fachgerechte Absicherung gemäß Herstelleranleitung |
| Gehäuseabmessungen B × H × T | 800 × 550 × 285 mm; zusätzliche Anschluss- und Montagefreiräume beachten |
| Nettogewicht Außengerät | 37 kg |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Werkseitige R32-Füllung | 1,0 kg ab Werk im Außengerät vorgefüllt; CO₂-Äquivalent 0,675 t. Maximal zulässige Gesamtfüllung laut zugehöriger Herstelleranleitung 1,0 kg |
| Leitungslänge gesamt, maximal | 30 m für beide Innengeräteleitungen zusammen |
| Leitungslänge je Innengerät, maximal | 20 m |
| Maximale Höhendifferenz | Bis 15 m zwischen Innen- und Außengerät; steht das Außengerät oberhalb, maximal 10 m. Zwischen den Innengeräten maximal 10 m; Hersteller-Montagevorgaben beachten |
| Schalldruck Außengerät, Kühlen / Heizen | 44 / 50 dB(A), Hersteller-Nennbetriebsbedingungen |
| Anschluss Flüssigkeit / Gas | Je Anschlusskreis 6,35 mm (1/4 Zoll) / 9,52 mm (3/8 Zoll) |
| Aufstellung | Außenaufstellung mit ausreichender Belüftung, sicherer Befestigung und fachgerechter Kondensatableitung |
Lieferumfang und Zubehör
| Lieferumfang | 1 × MXZ-2F42VF4 Außengerät, 1 × MSZ-AY25VGKP und 1 × MSZ-AY35VGKP, 2 zugehörige Infrarot-Fernbedienungen und serienmäßige Geräteunterlagen |
|---|---|
| Nicht enthalten | Montage, Inbetriebnahme und separat benötigtes Installationsmaterial |
| Dokumente | Passendes Hersteller-Energieetikett mit EU-Produktdatenblatt, deutsche Bedienungsanleitung und Installationsunterlagen im Bereich Produktdokumente |
Hinweise zur Auswahl und Installation
Die passende Leistung richtet sich unter anderem nach Raumgröße, Dämmung, Fensterflächen und Nutzung. Für die Auslegung ist eine Heiz- bzw. Kühllastbetrachtung erforderlich. Ein Heizbetrieb in einem Raum bei gleichzeitigem Kühlbetrieb im anderen Raum ist bei diesem gemeinsamen Multi-Split-System nicht vorgesehen.
Das Außengerät ist ab Werk mit 1,0 kg R32 vorgefüllt. Montage, kältetechnischer Anschluss und Inbetriebnahme müssen fachgerecht durch einen entsprechend qualifizierten und zertifizierten Fachbetrieb erfolgen. Die werkseitige Vorfüllung macht das Set nicht zu einem steckerfertigen Gerät.
Schalldruck und Schallleistung sind unterschiedliche Messgrößen. Die genannten 18 dB(A) beziehen sich auf die leiseste Lüfterstufe des Innengeräts unter Hersteller-Messbedingungen. Die tatsächliche Geräuschentwicklung hängt von Einstellung und Betrieb ab. Die Energie- und Jahresverbrauchsangaben in der Tabelle beziehen sich auf die angegebene Kombination mit MXZ-2F42VF4 und die mittlere Heizperiode; es sind standardisierte Referenzwerte.
Top Elektro Haus
Produktdokumente
- Energieetikett – Mitsubishi AY 9000+12000 BTU / MXZ-2F42VF4 (Deutsch) (PDF)
- EU-Produktdatenblatt – Mitsubishi AY 9000+12000 BTU / MXZ-2F42VF4 (Deutsch) (PDF)
- Bedienungsanleitung – Mitsubishi MSZ-AY25/35VGKP (Deutsch) (Deutsch) (PDF)
- Installationsanleitung – Mitsubishi MSZ-AY (Deutsch) (Deutsch) (PDF)
- Installationsanleitung – Mitsubishi MXZ-2F42VF4 (Deutsch) (Deutsch) (PDF)
Spezifikationen
Übersicht
| Marke | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Montageort | Wand |
| Besonderheiten | WLAN integriert, App-gesteuert, Fernbedienung, Inverter, Heizfunktion, Entfeuchtungsfunktion, Ventilatorfunktion, Automatikmodus, Timer, Wochentimer, Nachtmodus, i-save, Econo Cool, Automatischer Wiederanlauf, Luftreinigung, Plasma Quad Plus, Self Clean |
| Farbe | Weiß |
| Steuerungsart | Fernbedienung, App-Steuerung |
| Spannung | 220–240 V |
| Stromquelle | Netzstrom |
| Kühlart | Luft |
| Produktart | Split-Klimaanlage |
| Herstellernummer | MXZ-2F42VF4 + MSZ-AY25VGKP + MSZ-AY35VGKP |
| BTU-Kühlleistung | 9000+12000 BTU (Innengeräte-Größenklassen) |
| Kühlsystem | Split |
| Modell | MSZ-AY / MXZ-2F42VF4 |
| EEK Spektrum | A+++ – D |
| Kältemittel | R32 |
| Anzahl der Innengeräte | 2 |
| Kühlleistung | 4200 W (System gesamt) |
| Heizleistung | 4500 W (System gesamt) |
| Smart Home-Kompatibilität | MELCloud |
| Geräuschpegel | 18 dB(A) Innengerät in Silent-Stufe |
| Kältemittel vorgefüllt | Ja, Außengerät |
| Innengerät-Breite | 79,8 cm |
| Innengerät-Höhe | 29,9 cm |
| Innengerät-Tiefe | 24,5 cm |
| Außengerät-Breite | 80 cm |
| Außengerät-Höhe | 55 cm |
| Außengerät-Tiefe | 28,5 cm |
| Flüssigkeitsleitung | 6,35 mm / 1/4 Zoll |
| Gasleitung | 9,52 mm / 3/8 Zoll |
| Max. Leitungslänge gesamt | 30 m |
| Max. Leitungslänge pro Gerät | 20 m |
| Max. Höhendifferenz innen/außen | 15 m; 10 m, wenn Außengerät oberhalb steht |
| Max. Höhendifferenz zwischen Innengeräten | 10 m |
| Fernbedienungen im Lieferumfang | 2 |
| Luftfilter | Plasma-Quad-Plus-System; Luftfilter |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| SEER | 7,2 |
| SCOP | 4,2 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 204 kWh/Jahr |
| Jahresverbrauch Heizen | 1073 kWh/Jahr (mittlere Heizperiode) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 57 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 59 dB(A) |
| Außengerät-Gewicht | 37 kg |
| Kältemittelfüllmenge | 1,0 kg R32 ab Werk |
Kundenbewertungen
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.


Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen.