Midea Xtreme Pro WF Dual-Split-Klimaanlage 9000+9000 BTU mit WLAN
Midea Xtreme Pro WF für 2 Räume: 9000+9000 BTU, 4,4 kW Heizen, WLAN und R32 vorgefüllt. Vollständige technische Daten und Herstellerdokumente.
1.497,59 €
5 vorrätig
5 vorrätig
Don't Miss Top Accessories
Beschreibung
Midea Xtreme Pro WF Dual-Split Klimaanlage 9000+9000 BTU – Heizen mit Wärmepumpe und WLAN
Komfort für zwei Räume: Dieses abgestimmte Geräte-Set besteht aus zwei weißen Wand-Innengeräten, einer gemeinsamen Inverter-Außeneinheit und zwei Infrarot-Fernbedienungen. Es ermöglicht Kühlen, Heizen mit Wärmepumpe, Entfeuchten und Lüften. Die Xtreme Pro WF Innengeräte verfügen über das enthaltene Smart Kit zur Smartphone-Steuerung.
Für die Heizsaison: Die gemeinsame Nenn-Heizleistung beträgt 4,40 kW. Für die aufgeführte Kombination weist der Hersteller A+ beim Heizen in der mittleren Heizperiode und einen SCOP von 4,0 aus. Im Kühlbetrieb beträgt die gemeinsame Nennleistung 4,10 kW, mit A++ und SEER 6,9.
Mit R32 vorgefüllt: Das Außengerät enthält ab Werk 1,10 kg R32. Diese Werksfüllung ist für 15 m Gesamtleitungslänge ausgelegt. Bei längeren Leitungen beträgt die dokumentierte Nachfüllmenge 12 g/m. Vorfüllung bedeutet keine steckerfertige Selbstmontage: Anschluss, Evakuierung, Dichtheitsprüfung und Inbetriebnahme übernimmt ein entsprechend zertifizierter Fachbetrieb.
Vorteile und Funktionen
- Eine Außeneinheit für zwei Räume: Zwei Innengeräte mit separaten Fernbedienungen bieten eine flexible Raumregelung. Das gemeinsame Außengerät stellt die Gesamtleistung bedarfsgerecht bereit.
- Inverter-Regelung: Der drehzahlgeregelte Verdichter passt die Leistung an den Bedarf an und verringert häufiges vollständiges Ein- und Ausschalten.
- WLAN enthalten: Das Smart Kit ermöglicht die Bedienung über die Midea SmartHome App (vormals MSmartHome) für iOS und Android. Ein geeignetes WLAN, Internetzugang und ein kompatibles Mobilgerät sind erforderlich; Smartphone nicht im Lieferumfang.
- Breeze Away: Die Luftleitlamelle lässt sich für eine weniger direkt auf den Aufenthaltsbereich gerichtete Kühlung einstellen.
- Ventilator nach Bedarf: Neben voreingestellten Stufen ist die Ventilatorgeschwindigkeit per Fernbedienung linear zwischen 1 und 100 % einstellbar.
- Clean-Funktion bis 56 °C: Ein automatischer Reinigungszyklus des Wärmetauschers kombiniert Abkühlen, Erwärmen und Trocknen. Dies ersetzt weder die Filterpflege noch die regelmäßige Wartung.
- Follow Me: Der Temperatursensor der Fernbedienung unterstützt die Regelung am Aufenthaltsort.
- Komfortable Bedienung: Infrarot-Fernbedienungen, LED-Anzeige und Timerfunktionen erleichtern den täglichen Betrieb.
Lieferumfang – genaue Geräte
- 1 × Wand-Innengerät MSAGBU-09HRFN8, Leistungsklasse 9000 BTU, Weiß.
- 1 × Wand-Innengerät MSAGBU-09HRFN8, Leistungsklasse 9000 BTU, Weiß.
- 1 × Inverter-Außengerät M2OH-14HFN8-Q, mit 1,10 kg R32 vorgefüllt.
- 2 × zugehörige Infrarot-Fernbedienungen und enthaltene WLAN-Smart-Kit-Funktion.
Montageleistung, Kältemittelleitungen, Konsolen, Kondensatleitungen, erforderliche Elektroinstallation und separat benötigtes Installationszubehör sind nicht Bestandteil dieses Geräte-Sets. Eine auf dem Bild gezeigte Smartphone-Bedienoberfläche dient nur der Veranschaulichung; das Smartphone ist nicht enthalten.
9000+9000 BTU richtig einordnen
Die BTU-Angaben kennzeichnen die Größenklassen der beiden Innengeräte. Sie ergeben keine gleichzeitig verfügbare Systemleistung von 18000 BTU. Bei gleichzeitigem Betrieb teilen sich die Innengeräte die Leistung des gemeinsamen Außengeräts. Die Tabelle zeigt die Herstellerwerte für die Referenzkombination aus zwei MSAGBU-09HRFN8 und M2OH-14HFN8-Q; tatsächliche Raumleistungen hängen unter anderem von Temperatur, Leitungsführung, Einstellung und Last ab.
Technische Daten der 9+9-Kombination
| Baureihe | Midea Xtreme Pro WF |
|---|---|
| Konfiguration | Dual-Split-Inverter mit 2 Wand-Innengeräten und 1 gemeinsamer Außeneinheit |
| Außengerät | M2OH-14HFN8-Q |
| Innengeräte | 2 × MSAGBU-09HRFN8 |
| Leistungsklassen der Innengeräte | 9000 + 9000 BTU; die gemeinsame Systemleistung ist separat angegeben |
| Gemeinsame Kühlleistung Min. / Nenn. / Max. | 1,47 / 4,10 / 4,98 kW |
| Gemeinsame Heizleistung Min. / Nenn. / Max. | 1,61 / 4,40 / 4,69 kW |
| Elektrische Aufnahme Kühlen Min. / Nenn. / Max. | 0,10 / 1,270 / 1,60 kW |
| Elektrische Aufnahme Heizen Min. / Nenn. / Max. | 0,22 / 1,185 / 1,65 kW |
| Betriebsstrom Kühlen, Nennwert | 5,8 A |
| Betriebsstrom Heizen, Nennwert | 5,4 A |
| EER / COP der Kombination | 3,23 / 3,71 |
| SEER / SCOP, mittlere Heizperiode | 6,9 / 4,0 |
| Energieklasse Kühlen / Heizen, mittlere Heizperiode | A++ / A+; Skala A+++ bis D |
| Auslegungslast Pdesignc / Pdesignh | 4,1 / 3,8 kW; nicht mit elektrischer Leistungsaufnahme verwechseln |
| Jahresverbrauch Kühlen / Heizen, mittlere Heizperiode | 210 / 1330 kWh/Jahr; standardisierte Referenzwerte |
| Prüfbezug | Herstellerdaten der Referenzkombination M2OH-14HFN8-Q mit 2 × MSAGBU-09HRFN8; saisonale Werte nach PR EN 14825 |
| Stromversorgung | 220–240 V~, 50 Hz, 1 Phase; Haupteinspeisung am Außengerät |
| Maximale elektrische Aufnahme / maximaler Strom des Außengeräts | 2750 W / 12 A; maximale Anschlusswerte, keine dauerhafte Nennaufnahme |
| Betriebsbereich außen, Kühlen | −15 bis +50 °C |
| Betriebsbereich außen, Heizen | −15 bis +24 °C; die Heizleistung hängt von den Betriebsbedingungen ab |
Innengerät 9000 BTU – MSAGBU-09HRFN8
| Modell | MSAGBU-09HRFN8, Xtreme Pro WF, Weiß |
|---|---|
| Leistungsklasse | 9000 BTU |
| Abmessungen B × H × T | 835 × 295 × 208 mm |
| Nettogewicht | 8,7 kg |
| Luftvolumenstrom Min. / Mittel / Max. | 300 / 360 / 510 m³/h |
| Schalldruck Silent / Min. / Mittel / Max. | 21 / 22 / 29 / 37 dB(A) |
| Schallleistung, maximaler Herstellerwert | 56 dB(A) |
| WLAN / Fernbedienung | Smart Kit und zugehörige Infrarot-Fernbedienung enthalten |
Innengerät 9000 BTU – MSAGBU-09HRFN8
| Modell | MSAGBU-09HRFN8, Xtreme Pro WF, Weiß |
|---|---|
| Leistungsklasse | 9000 BTU |
| Abmessungen B × H × T | 835 × 295 × 208 mm |
| Nettogewicht | 8,7 kg |
| Luftvolumenstrom Min. / Mittel / Max. | 300 / 360 / 510 m³/h |
| Schalldruck Silent / Min. / Mittel / Max. | 21 / 22 / 29 / 37 dB(A) |
| Schallleistung, maximaler Herstellerwert | 56 dB(A) |
| WLAN / Fernbedienung | Smart Kit und zugehörige Infrarot-Fernbedienung enthalten |
Außengerät – M2OH-14HFN8-Q
| Modell | M2OH-14HFN8-Q |
|---|---|
| Abmessungen B × H × T | 805 × 554 × 330 mm |
| Nettogewicht | 32 kg |
| Luftvolumenstrom | 2100 m³/h |
| Schalldruck, maximal | 55 dB(A) |
| Schallleistung, maximal | 65 dB(A) |
| Verdichter | Rotationsverdichter mit Inverter-Regelung |
| Anzahl anschließbarer Innengeräte in diesem Set | 2 |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Werkseitige Kältemittelfüllung | 1,10 kg R32; im Außengerät vorgefüllt |
| CO₂-Äquivalent der Werksfüllung | 0,743 t |
Leitungen, Vorfüllung und Installationsgrenzen
| Flüssigkeitsanschlüsse | 2 × 6,35 mm (1/4″) |
|---|---|
| Gasanschlüsse | 2 × 9,52 mm (3/8″) |
| Von der Werksfüllung abgedeckte Leitungslänge | 15 m insgesamt über beide Leitungszweige |
| Zusätzliche Kältemittelmenge | 12 g/m bei Überschreiten der abgedeckten Gesamtlänge; Auslegung und Befüllung durch den Fachbetrieb |
| Empfohlene minimale Länge je Leitungszweig | 3 m |
| Maximale äquivalente Gesamtlänge | 40 m |
| Maximale äquivalente Länge eines einzelnen Zweiges | 25 m |
| Maximaler Höhenunterschied, Außengerät oberhalb der Innengeräte | 10 m |
| Maximaler Höhenunterschied, Außengerät unterhalb der Innengeräte | 15 m |
| Maximaler Höhenunterschied zwischen den Innengeräten | 10 m |
| Elektrische Verbindung Außengerät zu jedem Innengerät | 3 Leiter + Schutzleiter; endgültige Ausführung und Absicherung nach Herstelleranleitung und Fachplanung |
Planung, Betrieb und fachgerechte Installation
Die geeignete Raumleistung hängt von Dämmung, Raumhöhe, Verglasung, Sonneneinstrahlung, Nutzung und gewünschter Innentemperatur ab. Die Heizleistung nimmt je nach Außentemperatur und Abtauvorgängen unterschiedliche Werte an. Ein zulässiger Betriebsbereich bedeutet nicht, dass an jeder Temperatur die volle Nennleistung verfügbar ist.
Montage und Inbetriebnahme ausschließlich durch einen entsprechend zertifizierten Fachbetrieb. Kältemittelarbeiten, Dichtheitsprüfung, elektrische Absicherung und Leitungsdimensionierung müssen nach den Herstellerunterlagen erfolgen. Das Set wird ohne als Selbstmontage angebotene Quick-Connect-Leitungen verkauft.
Die saisonalen Energie- und Verbrauchswerte beruhen auf standardisierten Prüfbedingungen. Der reale Verbrauch hängt von Einsatz und Standort ab. Die Schalldruckwerte sind von Schallleistungswerten zu unterscheiden; die Einbausituation beeinflusst die wahrgenommene Lautstärke. Für die Heiz-Energieklasse wird die mittlere Heizperiode verwendet.
Garantie und Produktdokumente
Die gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem Verkäufer bleiben bestehen. Eine zusätzliche Herstellergarantie gilt nur nach den für dieses konkrete Gerät, den Vertriebsweg und das Einsatzland zutreffenden Herstellerbedingungen. Eine pauschale zusätzliche Garantie oder italienische Garantieverlängerung für einen Einsatz in Deutschland wird hier nicht zugesagt.
Die zugehörigen Original-Herstellerunterlagen mit technischen Daten, Kombinationstabelle sowie Betriebs- und Installationshinweisen befinden sich im Bereich Produktdokumente. Die Sprache ist beim jeweiligen Dokument angegeben.
Produktdokumente
Spezifikationen
Übersicht
| Marke | Midea |
|---|---|
| Modell | Xtreme Pro WF 9000+9000 BTU |
| Herstellernummer | M2OH-14HFN8-Q + 2x MSAGBU-09HRFN8 |
| Produktart | Kanallose Split-Miniklimaanlage mit Wärmepumpe |
| Kühlart | Luft |
| Kühlsystem | Dual-Split |
| Heizsystem | Wärmepumpe |
| Kompressortyp | Rotationskompressor mit Inverter |
| Stromquelle | Netzbetrieb |
| Spannung | 220-240 V |
| Farbe | Weiß |
| Montageort | Wand, Außenbereich |
| BTU-Kühlleistung | 13000-13999 BTU |
| Kühlleistung | 4100 W |
| Heizleistung | 15000-15999 BTU |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| SEER-Einstufung | 6,9 |
| SCOP | 4,0 |
| Kältemittel | R32 |
| Steuerungsart | Fernbedienung, App-Steuerung |
| Smart Home Kommunikationsprotokoll | WLAN |
| App | Midea SmartHome (vormals MSmartHome), iOS und Android |
| Besonderheiten | App-kompatibel, Luftentfeuchter, Timerfunktion, Verstellbares Thermostat, Digitalanzeige, Inverter, R32 vorgefüllt, Selbstreinigung, Follow Me, Breeze Away |
| Anzahl der Zonen | 2 |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Anzahl der Innengeräte | 2 |
| Anzahl der Außengeräte | 1 |
| Innengeräte | 2x MSAGBU-09HRFN8 |
| Außengerät | M2OH-14HFN8-Q |
| Leistungsklassen Innengeräte | 9000+9000 BTU |
| Nenn-Heizleistung System | 4,40 kW |
| R32-Werksfüllung | 1,10 kg |
| Jahresstromverbrauch Kühlen | 210 kWh/Jahr |
| Jahresstromverbrauch Heizen, mittlere Heizperiode | 1330 kWh/Jahr |
| Betriebsbereich Heizen außen | −15 bis +24 °C |
| Abmessungen je Innengerät B x H x T | 835 x 295 x 208 mm |
| Abmessungen Außengerät B x H x T | 805 x 554 x 330 mm |
| Gewicht je Innengerät | 8,7 kg |
| Gewicht Außengerät | 32 kg |
| Schalldruck Innengeräte, Silent | 21 dB(A) |
| Schallleistung Außengerät | 65 dB(A) |
| Im Lieferumfang enthalten | 2 Innengeräte, 1 Außengerät, 2 Fernbedienungen, WLAN Smart Kit |
| Leistungsphase | 1 Phase |
| EEK Spektrum | A+++ – D |
Kundenbewertungen
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.


Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen.